聯(lián)系人:陳錫烽
手 機(jī):13815981616 15295238777
電 話:0523-84569016 84553205
傳 真:0523-84561364
地 址:江蘇省泰州市靖江市城北園區(qū)富前路88號(hào)
Y5-48系列離心通風(fēng)機(jī) |
一、Y5-48型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)產(chǎn)品概述
Y5-48型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)是為適應(yīng)燃用各種煤質(zhì)并配有消煙除裝置的(1~20T/h)工業(yè)鍋爐配套設(shè)計(jì)的,凡進(jìn)氣條件相當(dāng),性能又相適應(yīng)者均可選用最高溫度不得超過250℃。引風(fēng)機(jī)前必須加裝效率不低于85%的除塵裝置,降低進(jìn)入風(fēng)機(jī)的煙氣含塵量,以利提高風(fēng)機(jī)壽命。
二、Y5-48型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)的型式
引風(fēng)機(jī)制成單吸入。機(jī)號(hào)有№4、5、6.3、8、10、12.5六種。風(fēng)機(jī)可制成右旋轉(zhuǎn)和左旋轉(zhuǎn)兩種型式,從電動(dòng)機(jī)一端正視,葉輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn),稱為右旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以“右”表示;葉輪逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),稱為左旋轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī),以“左”表示。
三、Y5-48型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)
本風(fēng)機(jī)由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、調(diào)節(jié)門、傳動(dòng)組等部分組成。
(1) 葉輪:有后傾平板葉片12片,材料為16Mn,焊接于弧錐形輪蓋與平板形輪盤中間,經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,故運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),強(qiáng)度高。
(2) 機(jī)殼:用鋼板焊接成蝸殼形整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定在機(jī)殼入口側(cè)。
(3) 進(jìn)風(fēng)口:做成斂式流線型的整體結(jié)構(gòu),用螺栓固定在機(jī)殼入口側(cè)。
(4) 調(diào)節(jié)門:調(diào)節(jié)門葉片為花瓣形,№8以上“左”“右”旋通用。在蝸板上還開有清灰門,便于清除堆積在葉片上和機(jī)殼內(nèi)的積灰,保證葉輪的平衡性和氣動(dòng)性能。
(5) 傳動(dòng)組:由主軸、軸承箱、皮帶輪等組成。主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成,采用滾動(dòng)軸承,水冷整體軸承箱,因此,須知裝輸水管,耗水量隨環(huán)境溫度不同而異,一般按0.5~1m3考慮,軸承箱裝有溫度計(jì)和油位指示器,潤滑油采用30號(hào)機(jī)油,潤滑油采用30號(hào)機(jī)油。加入油量按油位標(biāo)志的要求。
四、Y5-48型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)的性能與選擇
風(fēng)機(jī)性能一般均指在標(biāo)準(zhǔn)狀況下的風(fēng)機(jī)性能,無論技術(shù)文件或訂貨要求的性能,均按標(biāo)準(zhǔn)狀況為準(zhǔn)。如果風(fēng)機(jī)所用的環(huán)境并非標(biāo)準(zhǔn)狀況下,則須根據(jù)下述關(guān)系式將性能參數(shù)換算成為標(biāo)準(zhǔn)狀況下的性能參數(shù),然后在性能表中進(jìn)行選擇。
關(guān)系式如下:
式中:
Q-流量(m3/h);
N-功率(kW);
ρ-密度(kg/m3);
P-全壓(Pa);
η-效率(%)
n-轉(zhuǎn)速(r/min);
注:無注腳符號(hào)表示已知的性能及其關(guān)系參數(shù),注腳符號(hào)“0”表示所求的性能參數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)氣狀態(tài)為:大氣壓力Pt=101325Pa ,進(jìn)氣溫度ta=20℃ ,相對(duì)濕度Φ=50% ,空氣密度ρ=1.2kg/m3。
五、Y5-48型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)的安裝和使用
在安裝前首先應(yīng)準(zhǔn)備好安裝用材料及工具,并對(duì)風(fēng)機(jī)各部分的機(jī)件進(jìn)行檢查。對(duì)葉輪、主軸和軸承等更應(yīng)特別細(xì)致檢查,如發(fā)現(xiàn)損傷,應(yīng)該修好,然后用煤油清洗軸承箱內(nèi)部。
在安裝操作的過程中必須注意下列幾點(diǎn):
在一些接合面上,為防止生銹、減少拆卸困難,應(yīng)涂上潤滑脂或機(jī)械油。
在接合面的螺栓時(shí),如有定位銷釘應(yīng)先上好銷釘,再擰緊螺栓。
檢查機(jī)殼內(nèi)及其它殼體內(nèi)部,不應(yīng)有掉入的遺留的工具和雜物。
安裝要求:
(1) 安裝風(fēng)機(jī)時(shí),輸氣管道的重量不應(yīng)加在機(jī)殼上,按圖紙校正進(jìn)風(fēng)口與葉輪之間間隙尺寸,而且保持軸水平位置。
(2) 安裝進(jìn)風(fēng)口管道時(shí),可以直接利用進(jìn)風(fēng)口本身的螺栓聯(lián)接,此時(shí)進(jìn)風(fēng)口的固定是靠三個(gè)沉頭螺釘。
六、Y5-48型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)的維護(hù)
(一)風(fēng)機(jī)維護(hù)工作制度
1、只有在風(fēng)機(jī)設(shè)備完全正常的情況下方可運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、如風(fēng)機(jī)設(shè)備在檢修后開動(dòng)時(shí),則需注意風(fēng)機(jī)各部位是否正常。
3、定期清除風(fēng)機(jī)氣及氣體輸送管道內(nèi)部的灰塵、污垢及水等雜質(zhì)、并防止銹蝕。
4、對(duì)風(fēng)機(jī)設(shè)備的修理,不許在運(yùn)轉(zhuǎn)中進(jìn)行。
(二)風(fēng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)中的注意事項(xiàng)。
1、如發(fā)現(xiàn)流量過大,不符使用要求,或短時(shí)間內(nèi)需要較小的流量,可利用節(jié)流裝置進(jìn)行調(diào)節(jié)。
2、對(duì)溫度計(jì)及油標(biāo)的靈敏性定期調(diào)查。
3、在風(fēng)機(jī)的開車、停車或運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,如發(fā)現(xiàn)不正,F(xiàn)象時(shí),應(yīng)及時(shí)查明原因,若有故障要立即檢修。
4、除每次拆修后應(yīng)更換潤滑油外,還應(yīng)定期更換潤滑油。
七、Y5-48型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)訂貨須知
訂貨時(shí),請(qǐng)注明風(fēng)機(jī)的使用環(huán)境,要求的壓力、流量、風(fēng)機(jī)的機(jī)號(hào)、旋轉(zhuǎn)方向、出風(fēng)口角度、傳動(dòng)方式、葉輪轉(zhuǎn)速及電機(jī)型號(hào)等。
如有特殊要求,我廠可根據(jù)客戶的要求特殊設(shè)計(jì)和制造。
注:風(fēng)機(jī)的性能參數(shù)及結(jié)構(gòu)尺寸,本公司若有變更,恕不另行通知。
不同型號(hào)詳細(xì)參數(shù)表:
機(jī)號(hào) | 進(jìn) 風(fēng) 口 尺 寸 | 出 風(fēng) 口 尺 寸 | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | n1×d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | X | Y | n2×d2 | |
8 | 710 | 770 | 820 | 16×Φ12 | 520 | 580 | 632 | 400 | 462 | 509 | 5 | 4 | 18×Φ15 |
10 | 900 | 970 | 1020 | 16×Φ15 | 650 | 728 | 766 | 500 | 570 | 609 | 7 | 5 | 24×Φ15 |
12.5 | 1120 | 1190 | 1250 | 20×Φ15 | 815 | 888 | 935 | 627 | 690 | 737 | 8 | 6 | 28×Φ15 |
外 形 尺 寸 | 基 礎(chǔ) 尺 寸 | ||||||||||||||
E | F | G | K | M | H | L | S1 | S2 | a | b | c | d | e | f | g |
484.5 | 495 | 1180 | 540 | 1576 | 280 | 1663 | 8 | 15~3 | 520 | 440 | 178 | 590 | 510 | 479 | 537 |
600 | 626 | 1487 | 683 | 1941 | 280 | 1813 | 10 | 1.75~3.5 | 520 | 440 | 172 | 590 | 510 | 579 | 635 |
752 | 774 | 1844 | 847 | 2378 | 375 | 2228 | 12.5 | 1~3 | 700 | 620 | 210 | 780 | 700 | 707 | 765 |
調(diào) 節(jié) 尺 寸 | 軸承箱地腳螺栓 | 風(fēng)機(jī)地腳螺栓 | 風(fēng)機(jī)重量/kg | 冷卻水管直徑 | ||||
R | a | a1 | a2 | d″ | M1×ι1 | M2×ι2 | ||
R715 | 16°21′ | 8°24′ | 8°24′ | Φ10 | M24×630 | M20×500 | 781 | G3/4″ |
R810 | 16°21′ | 7° | 7° | Φ10 | M24×630 | M20×500 | 908 | G3/4″ |
R920 | 16°21′ | 5°52′ | 7° | Φ10 | M30×800 | M20×500 | 1127 | G1″ |
0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | ||||||||||||
n | i | j | n | i | j | n | i | j | n | i | j | n | i | j | n | i | j |
900 | 350 | 400 | 800 | 400 | 400 | 740 | 400 | 350 | 680 | 400 | 350 | 640 | 400 | 350 | 610 | 420 | 420 |
1120 | 450 | 500 | 1025 | 500 | 500 | 945 | 500 | 500 | 880 | 500 | 500 | 815 | 500 | 500 | 760 | 500 | 500 |
1370 | 600 | 660 | 1270 | 660 | 600 | 1170 | 660 | 600 | 1088 | 660 | 600 | 1007 | 660 | 600 | 930 | 660 | 600 |
Y5-48No.4~6.3C離心引風(fēng)機(jī)安裝及外形尺寸
Y5-48No.8、10、12.5離心引風(fēng)機(jī)安裝及外形尺寸
機(jī)號(hào) | 進(jìn) 風(fēng) 口 尺 寸 | 出 風(fēng) 口 尺 寸 | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | n1×d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | X | Y | n2×d2 | |
4 | Φ355 | Φ395 | Φ425 | 8×Φ10 | 256 | 290 | 314 | 199 | 231 | 254 | 4 | 3 | 14×Φ7 |
5 | Φ450 | Φ500 | Φ545 | 8×Φ12 | 324 | 360 | 382 | 252 | 284 | 308 | 5 | 4 | 18×Φ7 |
6.3 | Φ560 | Φ620 | Φ670 | 12×Φ12 | 410 | 450 | 472 | 315 | 348 | 371 | 5 | 4 | 18×Φ7 |
外 形 尺 寸 | ||||||||
E | F | N | J | K | M | L | R | a |
270 | 268 | 460 | 588 | 268 | 748 | 868 | R398.5 | 7°46′ |
320 | 315 | 560 | 749 | 344 | 929 | 941 | R446.5 | 6°34′ |
398 | 399 | 760 | 945 | 431 | 1215 | 1224 | R509 | 5°26′ |
基 礎(chǔ) 尺 寸 | 地腳螺栓(4套) | 冷卻水管直徑 | 重量/kg (不包括電動(dòng)機(jī)) | ||||
a | b | c | d | e | M×1 | ||
298 | 390 | 147 | 388 | 430 | M16×400 | G1/2″ | 127 |
285 | 474 | 179 | 385 | 524 | M16×400 | G1/2″ | 173 |
375 | 600 | 220.5 | 495 | 656 | M20×500 | G1/2″ | 334 |
Y5-48離心通風(fēng)機(jī)性能與選用件表
Y5-48 No4C性能參數(shù)表 | ||||||||
轉(zhuǎn)速 r/min |
序號(hào) | 流量 m3/h | 全壓 Pa |
內(nèi)效率 % |
內(nèi)功率 kW |
所需功率kW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率kW | |||||||
3550 | 1 | 2932 | 2221 | 70 | 2.57 | 3.52 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 3374 | 2254 | 74.1 | 2.83 | 3.87 | |||
3 | 3807 | 2173 | 77.2 | 2.95 | 4.04 | |||
4 | 4254 | 2068 | 78.7 | 3.08 | 4.22 | |||
5 | 4686 | 1914 | 77.7 | 3.18 | 4.36 | |||
6 | 5143 | 1726 | 74.4 | 3.30 | 4.51 | |||
7 | 5564 | 1501 | 70 | 3.30 | 4.52 | |||
3150 | 1 | 2602 | 1746 | 70 | 1.80 | 2.46 | Y112M-2 | 4 |
2 | 2993 | 1772 | 74.1 | 1.97 | 2.7 | |||
3 | 3378 | 1708 | 77.2 | 2.06 | 2.82 | |||
4 | 3775 | 1626 | 78.7 | 2.15 | 2.95 | |||
5 | 4158 | 1505 | 77.7 | 2.22 | 3.04 | |||
6 | 4563 | 1357 | 74.4 | 2.30 | 3.15 | |||
7 | 4937 | 1180 | 70 | 2.31 | 3.16 | |||
2800 | 1 | 2313 | 1377 | 70 | 1.26 | 1.73 | Y100L-2 | 3 |
2 | 2661 | 1398 | 74.1 | 1.39 | 1.90 | |||
3 | 3003 | 1348 | 77.2 | 1.45 | 1.98 | |||
4 | 3355 | 1283 | 78.7 | 1.51 | 2.07 | |||
5 | 3696 | 1188 | 77.7 | 1.56 | 2.14 | |||
6 | 4056 | 1071 | 74.4 | 1.62 | 2.21 | |||
7 | 4388 | 932 | 70 | 1.62 | 2.22 | |||
2500 | 1 | 2065 | 1097 | 70 | 0.90 | 1.23 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 2376 | 1113 | 74.1 | 0.99 | 1.35 | |||
3 | 2681 | 1073 | 77.2 | 1.03 | 1.41 | |||
4 | 2996 | 1022 | 78.7 | 1.08 | 1.47 | |||
5 | 3300 | 946 | 77.7 | 1.11 | 1.52 | |||
6 | 3622 | 853 | 74.4 | 1.15 | 1.57 | |||
7 | 3918 | 742 | 70 | 1.53 | 1.58 | |||
Y5-48 No5C性能參數(shù)表 | ||||||||
3150 | 1 | 5304 | 2819 | 72 | 5.71 | 7.81 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 6062 | 2793 | 75.9 | 6.13 | 8.39 | |||
3 | 6820 | 2737 | 78.7 | 6.52 | 8.92 | |||
4 | 7578 | 2592 | 80 | 6.76 | 9.25 | |||
5 | 8336 | 2406 | 79.1 | 6.98 | 9.55 | |||
6 | 9093 | 2175 | 76 | 7.17 | 9.81 | |||
7 | 9851 | 1913 | 72 | 7.22 | 9.88 | |||
2800 | 1 | 4715 | 2223 | 72 | 4.01 | 5.49 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 5389 | 2203 | 75.9 | 4.31 | 5.90 | |||
3 | 6062 | 2158 | 78.7 | 4.58 | 6.27 | |||
4 | 6736 | 2044 | 80 | 4.75 | 6.50 | |||
5 | 7409 | 1898 | 79.1 | 4.90 | 6.71 | |||
6 | 8083 | 1716 | 76 | 5.03 | 6.89 | |||
7 | 8757 | 1509 | 72 | 5.07 | 6.94 | |||
2500 | 1 | 4210 | 1769 | 72 | 2.85 | 3.90 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 4811 | 1753 | 75.9 | 3.07 | 4.20 | |||
3 | 5413 | 1718 | 78.7 | 3.26 | 4.46 | |||
4 | 6014 | 1627 | 80 | 3.38 | 4.62 | |||
5 | 6616 | 1511 | 79.1 | 3.49 | 4.77 | |||
6 | 7217 | 1366 | 76 | 3.58 | 4.90 | |||
7 | 7818 | 1202 | 72 | 3.61 | 4.94 | |||
2240 | 1 | 3772 | 1419 | 72 | 2.05 | 2.81 | Y112M-2 | 4 |
2 | 4311 | 1406 | 75.9 | 2.21 | 3.02 | |||
3 | 4850 | 1377 | 78.7 | 2.34 | 3.21 | |||
4 | 5389 | 1305 | 80 | 2.43 | 3.33 | |||
5 | 5928 | 1212 | 79.1 | 2.51 | 3.43 | |||
6 | 6466 | 1096 | 76 | 2.58 | 3.53 | |||
7 | 7005 | 964 | 72 | 2.60 | 3.55 | |||
Y5-48 No6.3C性能參數(shù)表 | ||||||||
2800 | 1 | 9432 | 3545 | 72 | 12.73 | 17.42 | Y180M-2 | 22 |
2 | 10779 | 3513 | 75.9 | 13.68 | 18.72 | |||
3 | 12126 | 3441 | 78.7 | 14.54 | 18.9 | |||
4 | 13474 | 3259 | 80 | 15.07 | 20.63 | |||
5 | 14821 | 3025 | 79.1 | 15.57 | 21.30 | |||
6 | 16169 | 2733 | 76 | 15.99 | 21.88 | |||
7 | 15639 | 2403 | 72 | 16.10 | 22.03 | |||
2500 | 1 | 8421 | 2819 | 72 | 9.06 | 12.40 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 9624 | 2793 | 75.9 | 9.74 | 13.33 | |||
3 | 10827 | 2737 | 78.7 | 10.35 | 14.16 | |||
4 | 12030 | 2592 | 80 | 10.73 | 14.68 | |||
5 | 13233 | 2406 | 79.1 | 11.08 | 15.16 | |||
6 | 14436 | 2175 | 76 | 11.38 | 15.57 | |||
7 | 15639 | 1913 | 72 | 11.46 | 15.68 | |||
2240 | 1 | 7546 | 2259 | 72 | 6.52 | 8.92 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 8623 | 2238 | 75.9 | 7.01 | 9.59 | |||
3 | 9701 | 2193 | 78.7 | 7.45 | 10.19 | |||
4 | 10779 | 2077 | 80 | 7.72 | 10.56 | |||
5 | 11857 | 1929 | 79.1 | 7.97 | 10.91 | |||
6 | 12935 | 1743 | 76 | 8.19 | 11.20 | |||
7 | 14013 | 1533 | 72 | 8.24 | 11.28 | |||
2000 | 1 | 6737 | 1798 | 72 | 4.64 | 6.35 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 7700 | 1781 | 75.9 | 4.99 | 6.82 | |||
3 | 8662 | 1745 | 78.7 | 5.30 | 7.25 | |||
4 | 9624 | 1654 | 80 | 5.49 | 7.52 | |||
5 | 10586 | 1535 | 79.1 | 5.67 | 7.76 | |||
6 | 11549 | 1388 | 76 | 5.83 | 7.97 | |||
7 | 12511 | 1221 | 72 | 5.87 | 8.03 | |||
Y5-48 No8C性能參數(shù)表 | ||||||||
2000 | 1 | 13794 | 3323 | 72 | 17.47 | 23.90 | Y200L-4 | 30 |
2 | 15765 | 3293 | 75.9 | 18.78 | 25.69 | |||
3 | 17736 | 3226 | 78.7 | 19.95 | 27.31 | |||
4 | 19707 | 3055 | 80 | 20.68 | 28.30 | |||
5 | 21677 | 2836 | 79.1 | 21.36 | 29.23 | |||
6 | 23648 | 2563 | 76 | 21.94 | 30.02 | |||
7 | 25619 | 2253 | 72 | 22.09 | 30.23 | |||
1800 | 1 | 12415 | 2686 | 72 | 12.74 | 17.43 | Y180L-4 | 22 |
2 | 14189 | 2661 | 75.9 | 13.69 | 28.73 | |||
3 | 15962 | 2607 | 78.7 | 14.55 | 19.90 | |||
4 | 17736 | 2470 | 80 | 15.08 | 20.63 | |||
5 | 19510 | 2293 | 79.1 | 15.57 | 21.31 | |||
6 | 21283 | 2072 | 76 | 15.99 | 21.88 | |||
7 | 23057 | 1823 | 72 | 16.10 | 22.03 | |||
1600 | 1 | 11035 | 2118 | 72 | 8.94 | 12.24 | Y160L-4 | 15 |
2 | 12612 | 2099 | 75.9 | 9.61 | 13.15 | |||
3 | 14189 | 2056 | 78.7 | 10.22 | 13.98 | |||
4 | 15765 | 1948 | 80 | 10.59 | 14.49 | |||
5 | 17342 | 1809 | 79.1 | 10.94 | 14.96 | |||
6 | 18918 | 1635 | 76 | 11.23 | 15.37 | |||
7 | 20495 | 1438 | 72 | 11.31 | 15.48 | |||
1400 | 1 | 9656 | 1619 | 72 | 5.99 | 8.20 | Y160M-4 | 11 |
2 | 11035 | 1604 | 75.9 | 6.44 | 8.81 | |||
3 | 12415 | 1572 | 78.7 | 6.84 | 9.37 | |||
4 | 13794 | 1485 | 80 | 7.09 | 9.71 | |||
5 | 15174 | 1383 | 79.1 | 7.33 | 10.03 | |||
6 | 16553 | 1250 | 76 | 7.52 | 10.30 | |||
7 | 17933 | 1100 | 72 | 7.58 | 10.37 | |||
Y5-48 No10C性能參數(shù)表 | ||||||||
1800 | 1 | 22250 | 4483 | 75.3 | 36.24 | 49.59 | Y280S-4 | 75 |
2 | 25981 | 4437 | 79.4 | 39.70 | 54.33 | |||
3 | 29711 | 4305 | 82.2 | 42.55 | 58.23 | |||
4 | 33442 | 4103 | 83.5 | 45.01 | 61.59 | |||
5 | 37172 | 3823 | 82.9 | 46.96 | 64.26 | |||
6 | 40903 | 3436 | 80.3 | 48.02 | 65.72 | |||
7 | 44634 | 2958 | 75.3 | 48.19 | 65.65 | |||
1600 | 1 | 19778 | 3531 | 75.3 | 25.45 | 34.83 | Y250M-4 | 55 |
2 | 23094 | 3494 | 79.4 | 27.88 | 38.16 | |||
3 | 26410 | 3390 | 82.2 | 29.89 | 40.89 | |||
4 | 29726 | 3232 | 83.5 | 31.61 | 43.25 | |||
5 | 33042 | 3013 | 82.9 | 32.98 | 45.13 | |||
6 | 36358 | 2708 | 80.3 | 33.73 | 46.15 | |||
7 | 39674 | 2332 | 75.3 | 33.85 | 46.32 | |||
1400 | 1 | 17305 | 2696 | 75.3 | 17.05 | 23.33 | Y225S-4 | 37 |
2 | 20207 | 2668 | 79.4 | 18.68 | 25.56 | |||
3 | 23109 | 2589 | 82.2 | 20.02 | 27.39 | |||
4 | 26010 | 2468 | 83.5 | 21.18 | 28.98 | |||
5 | 28912 | 2301 | 82.9 | 22.10 | 30.24 | |||
6 | 31813 | 2069 | 80.3 | 22.60 | 30.92 | |||
7 | 34715 | 1782 | 75.3 | 22.67 | 31.03 | |||
1250 | 1 | 15451 | 2145 | 75.3 | 12.14 | 16.61 | Y180L-4 | 22 |
2 | 18042 | 2123 | 79.4 | 13.30 | 18.19 | |||
3 | 20633 | 2060 | 82.2 | 14.25 | 19.5 | |||
4 | 23223 | 1964 | 83.5 | 15.07 | 20.63 | |||
5 | 25814 | 1831 | 82.9 | 15.73 | 21.52 | |||
6 | 28405 | 1647 | 80.3 | 16.08 | 22.01 | |||
7 | 30995 | 1419 | 75.3 | 16.14 | 22.08 | |||
Y5-48 No12.5C性能參數(shù)表 | ||||||||
1400 | 1 | 33800 | 4234 | 75.3 | 52.04 | 71.21 | Y315S-4 | 110 |
2 | 39467 | 4190 | 79.4 | 57.01 | 78.01 | |||
3 | 45134 | 4065 | 82.2 | 61.10 | 83.61 | |||
4 | 50802 | 3875 | 83.5 | 64.63 | 88.44 | |||
5 | 56469 | 3611 | 82.9 | 67.43 | 92.28 | |||
6 | 62136 | 3246 | 80.3 | 68.96 | 94.36 | |||
7 | 67803 | 2794 | 75.3 | 69.20 | 94.69 | |||
1250 | 1 | 30179 | 3365 | 75.3 | 37.04 | 50.68 | Y280S-4 | 75 |
2 | 35239 | 3331 | 79.4 | 40.58 | 55.53 | |||
3 | 40298 | 3232 | 82.2 | 43.49 | 59.51 | |||
4 | 45358 | 3081 | 83.5 | 46.00 | 62.95 | |||
5 | 50418 | 2872 | 82.9 | 48.00 | 65.68 | |||
6 | 55478 | 2582 | 80.3 | 49.08 | 67.16 | |||
7 | 60538 | 2223 | 75.3 | 49.25 | 67.40 | |||
1120 | 1 | 27040 | 2696 | 75.3 | 26.64 | 36.46 | Y250M-4 | 55 |
2 | 31574 | 2668 | 79.4 | 29.19 | 39.94 | |||
3 | 36107 | 2589 | 82.2 | 31.28 | 42.81 | |||
4 | 40641 | 2468 | 83.5 | 33.09 | 45.28 | |||
5 | 45175 | 2301 | 82.9 | 34.53 | 47.24 | |||
6 | 49709 | 2069 | 80.3 | 35.31 | 48.31 | |||
7 | 54244 | 1782 | 75.3 | 35.43 | 48.48 | |||
1000 | 1 | 24143 | 2145 | 75.3 | 18.96 | 25.95 | Y225S-4 | 37 |
2 | 28191 | 2123 | 79.4 | 20.78 | 28.43 | |||
3 | 32239 | 2060 | 82.2 | 22.27 | 30.47 | |||
4 | 36287 | 1964 | 83.5 | 23.55 | 32.23 | |||
5 | 40335 | 1831 | 82.9 | 24.57 | 33.63 | |||
6 | 44383 | 1647 | 80.3 | 25.13 | 34.30 | |||
7 | 48431 | 1419 | 75.3 | 25.22 | 34.51 |
[上一個(gè): 4-79、4-2×79系列離心通風(fēng)機(jī) ]
[下一個(gè): 射流誘導(dǎo)通風(fēng)系統(tǒng)、YDF誘導(dǎo)風(fēng)機(jī) ]