聯(lián)系人:陳錫烽
手 機(jī):13815981616 15295238777
電 話:0523-84569016 84553205
傳 真:0523-84561364
地 址:江蘇省泰州市靖江市城北園區(qū)富前路88號
屋頂自然通風(fēng)器 |
1.屋頂自然通風(fēng)器的概述
本公司生產(chǎn)的JYL-300、500、880型屋頂自然通風(fēng)器是利用自然界空氣對流的原理,以室內(nèi)外的壓力差、溫度差及自然風(fēng)為動(dòng)力,可以24小時(shí)不間斷運(yùn)轉(zhuǎn),排除室內(nèi)的熱氣,濕氣和穢氣;它不用電,無噪音,真正實(shí)現(xiàn)了節(jié)能、環(huán)保的目的。在發(fā)達(dá)國家早已十分流行,有數(shù)十年的歷史了,在國內(nèi),隨著鋼結(jié)構(gòu)建筑的大量問世,安裝使用自然通風(fēng)器,也日漸增多。
2.屋頂自然通風(fēng)器的工作原理
自然通風(fēng)器是利用自然風(fēng)力推動(dòng)葉片運(yùn)轉(zhuǎn),因運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生離心力誘使空氣流動(dòng),由于葉片相當(dāng)輕薄,即使微風(fēng)也能使它轉(zhuǎn)動(dòng)。渦輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),便產(chǎn)生離心力,將渦輪下方的熱空氣、煙氣、潮濕氣體吸上來并排出去。 空氣被抽離渦輪時(shí),渦輪的正下方便形成低壓區(qū),即煙囪效應(yīng)。由于渦輪不斷地轉(zhuǎn)動(dòng),室外新鮮空氣也會不斷的流入,于是達(dá)到了通風(fēng)目的。
3.屋頂自然通風(fēng)器的特點(diǎn)
●不銹鋼機(jī)身質(zhì)量小、安裝簡便
●高效率的通風(fēng)排濕能力
根據(jù)流體力學(xué)原理,經(jīng)過科學(xué)的設(shè)計(jì),采用波浪式弧形渦輪葉片,以及優(yōu)異的低阻高效軸承,即使在低于時(shí)速2KM的微風(fēng)下也能夠持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),不斷排出室內(nèi)的混濁空氣。
●堅(jiān)固耐腐蝕、享有10多年質(zhì)量保證
高品質(zhì)的不銹鋼機(jī)身,經(jīng)得起長時(shí)間的風(fēng)吹雨打,可抵抗室內(nèi)腐蝕性氣體的侵蝕,優(yōu)異的全密封低阻軸承,經(jīng)久耐用永保潤滑,無需進(jìn)行保養(yǎng)。
●安裝簡便、快捷
由于采用獨(dú)特的變角管頸設(shè)計(jì),本通風(fēng)器能夠適用于不同傾斜度(0°-22.5°)的屋面,大大降低了安裝成本。因此廣泛適用于民用住宅、工業(yè)廠房、車庫等建筑物。
●節(jié)能環(huán)保、無噪音、無需電力。自然通風(fēng)器僅靠自然風(fēng)就可以持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),無需電力,且運(yùn)行平穩(wěn)無噪音。
●軸和軸承
通風(fēng)器采用高質(zhì)量的低阻全封閉軸承,免潤滑。以C45號鋼作為主軸,具有很強(qiáng)的耐腐蝕性。
●葉片
波浪式弧型葉片是根據(jù)精確的流體力學(xué)原理而設(shè)計(jì),加大了扇葉與風(fēng)的接觸面積和角度,在微風(fēng)中也可獲得更大的旋轉(zhuǎn)力,避免了各方向的風(fēng)倒入風(fēng)道的現(xiàn)象,并利用各方向的風(fēng)加快渦輪頭的旋轉(zhuǎn)速度,充分起到防雨、防雪、排風(fēng)的作用。由于采用了波浪形狀,機(jī)械強(qiáng)度大大增強(qiáng),在同類產(chǎn)品中承壓能力更佳。
●無需維修,無火災(zāi)危險(xiǎn)性
4.設(shè)置通風(fēng)器和未設(shè)置通風(fēng)器兩種情景示意圖
為設(shè)置通風(fēng)器時(shí),溫?zé)峥諝庵荒芏逊e在室內(nèi);而設(shè)置通風(fēng)器時(shí),上升的熱氣會通過通風(fēng)器向外排出,并引入外部新鮮空氣。
5.如何計(jì)算確定通風(fēng)器的數(shù)量
(1).先確定建筑的室內(nèi)容積(長x寬x高)。
(2).根據(jù)建筑類型,確定每小時(shí)所要求的換氣次數(shù)。
(3).根據(jù)氣象局的平均風(fēng)速,查表確定在該風(fēng)速下通風(fēng)器的換氣能力。
(4).自然通風(fēng)器數(shù)目計(jì)算公式:
附表1 全國各地的平均速度(風(fēng)速單位:m/s)
地區(qū) | 風(fēng)速 | 地區(qū) | 風(fēng)速 |
北京 | 2.2 | 江蘇-蘇州 | 3.4 |
上海 | 3.4 | 天津 | 3.3 |
廣州 | 2.2-3.4 | 遼寧-沈陽 | 3.7 |
河南-鄭州 | 3.4 | 青海-西寧 | 5 |
江西-南昌 | 2.5 | 寧夏-銀川 | 1.6 |
山東-濟(jì)南 | 3.4 | 香港 | 3.3 |
四川-成都 | 3.4 | 澳門 | 3.5 |
湖北-武漢 | 3.4 | 湖南-長沙 | 2 |
甘肅-蘭州 | 3.4 | 陜西-西安 | 2 |
浙江-杭州 | 3.4-5.2 | 河北-石家莊 | 1.7 |
安徽-合肥 | 3.4 | 吉林-長春 | 4.3 |
新疆-烏魯木齊 | 3.4 | 黑龍江-哈爾濱 | 4.1 |
海南-海口 | 3.4 | 福建-福州 | 3.4 |
福建-廈門 | 3.4 | 云南-昆明 | 4.5 |
山西-太原 | 3.2 | 臺灣 | 3.1 |
西藏-拉薩 | 3-3.2 | 內(nèi)蒙古 | 3.7 |
貴州-貴陽 | 2.5 | 韓國 | 2.5 |
廣西-南寧 | 3.1 | 臺灣 | 3.1 |
附表2 建議換氣次數(shù)
建筑物類型 | 換氣次數(shù)/小時(shí) | 建筑物類型 | 換氣次數(shù)/小時(shí) | ||||
公寓 | 12-30 | 印刷廠 | 6-12 | ||||
廚房 | 20-60 | 實(shí)驗(yàn)室 | 10-30 | ||||
住宅 | 12-30 | 鍋爐房 | 20-60 | ||||
衛(wèi)生間 | 10-15 | 發(fā)電站 | 10-20 | ||||
禮堂 | 8-20 | 畜牧場 | 10-30 | ||||
銀行 | 8-20 | 面粉廠 | 12-30 | ||||
西餐廳 | 12-30 | 機(jī)械廠 | 4-15 | ||||
倉庫 | 2-6 | 一般工廠 | 3-8 | ||||
教堂 | 8-20 | 涂料廠 | 10-40 | ||||
洗衣房 | 10-20 | 纖維廠 | 6-12 | ||||
宿舍 | 3-10 | 汽車修配廠 | 5-10 | ||||
教室 | 8-12 | 食品廠 | 3-8 | ||||
體育館 | 8-20 | 肉食加工廠 | 8-12 | ||||
醫(yī)院 | 3-20 | 豬油廠 | 12-20 | ||||
研究所 | 8-30 | 造紙廠 | 15-20 | ||||
圖書館 | 8-20 | 熱處理廠 | 20 | ||||
辦公室 | 10-20 | 化工廠 | 10-30 | ||||
游戲廳 | 12-20 | 鍍鋅廠 | 12-20 | ||||
休息室 | 10-15 | 染料廠 | 15-30 | ||||
小賣店 | 8-15 | 有害氣體廠 | 30 | ||||
售票廳 | 6-12 | 面包廠 | 30 | ||||
印刷廠 | 6-12 | 美容院 | 15-30 | ||||
酒吧 | 20-60 | 保齡球館 | 12-20 |
6.屋頂自然通風(fēng)器的施工指南
不同型號詳細(xì)參數(shù)表:屋頂自然通風(fēng)器的性能參數(shù)
(1) JYL-300型自然通風(fēng)器性能參數(shù)表
風(fēng)速 (m/s) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||
型號 | 喉徑尺寸mm | 高度mm | 每小時(shí)排氣量(m3) | ||||||||
300 | 300 | 500 | 8 | 16 | 68 | 127 | 187 | 353 | 667 | 1684 | 2475 |
(2)JYL-500型自然通風(fēng)器性能參數(shù)表:
風(fēng)速(m/s) | 0.9 | 1.8 | 2.2 | |||||||||
溫度差 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||
型號 | 開孔尺寸 | 喉徑 | 高度mm | 每小時(shí)排氣量(m3) | ||||||||
500 | 500 | 500 | 3000 | 928 | 1116 | 1238 | 1476 | 1663 | 1785 | 1800 | 1983 | 2106 |
6000 | 1080 | 1317 | 1494 | 1627 | 1864 | 2041 | 1951 | 2188 | 2365 | |||
9000 | 1209 | 1494 | 1713 | 1756 | 2041 | 2260 | 2077 | 2365 | 2584 | |||
12000 | 1317 | 1645 | 1900 | 1864 | 2192 | 2448 | 2188 | 2516 | 2768 |
風(fēng)速(m/s) | 2.7 | 3.5 | 4.5 | |||||||||
溫度差 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||
型號 | 開孔尺寸 | 喉徑 | 高度mm | 每小時(shí)排氣量(m3) | ||||||||
500 | 500 | 500 | 3000 | 2070 | 2257 | 2397 | 2696 | 2880 | 3002 | 3337 | 3524 | 3646 |
6000 | 2221 | 2458 | 3635 | 2847 | 3085 | 3261 | 3488 | 3726 | 3902 | |||
9000 | 2350 | 2635 | 2854 | 2973 | 3261 | 3487 | 3618 | 3902 | 4122 | |||
12000 | 2458 | 2786 | 3042 | 3085 | 3412 | 3664 | 3726 | 4053 | 4309 |
(3)JYL-880型自然通風(fēng)器性能參數(shù)表:
風(fēng)速(m/s) | 0.9 | 1.8 | 2.2 | |||||||||
溫度差 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||
型號 | 開孔尺寸 | 喉徑 | 高度mm | 每小時(shí)排氣量(m3) | ||||||||
880 | 850×850 | 680 | 3000 | 1526 | 1857 | 2076 | 2323 | 2657 | 2874 | 2799 | 3131 | 3352 |
6000 | 1797 | 2222 | 2540 | 2597 | 3020 | 3338 | 3071 | 3498 | 3813 | |||
9000 | 2030 | 2540 | 2938 | 2830 | 3338 | 3734 | 3303 | 3813 | 4212 | |||
12000 | 2222 | 2811 | 3255 | 3020 | 3607 | 4608 | 3498 | 4084 | 4544 |
風(fēng)速(m/s) | 2.7 | 3.5 | 4.5 | |||||||||
溫度差 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||
型號 | 開孔尺寸 | 喉徑 | 高度mm | 每小時(shí)排氣量(m3) | ||||||||
880 | 850×850 | 680 | 3000 | 3214 | 3456 | 3767 | 4145 | 4477 | 4698 | 5094 | 5425 | 5643 |
6000 | 3486 | 3913 | 4227 | 4417 | 4844 | 5458 | 5365 | 5789 | 6107 | |||
9000 | 3718 | 4227 | 4627 | 4649 | 5158 | 5558 | 5598 | 6107 | 6505 | |||
12000 | 3913 | 4627 | 4959 | 4844 | 5431 | 5890 | 5789 | 6378 | 6837 |
[上一個(gè): WT、WS系列玻璃鋼離心屋頂風(fēng)機(jī) ]
[下一個(gè): 排煙防火閥 ]