聯系人:陳錫烽
手 機:13815981616 15295238777
電 話:0523-84569016 84553205
傳 真:0523-84561364
地 址:江蘇省泰州市靖江市城北園區(qū)富前路88號
DZ系列低噪聲軸流風機 |
一、DZ系列低噪音軸流風機的概述
DZ系列低噪聲軸流風機系我公司在吸取國內外先j技術基礎上自行研制的新產品,采用從聲源入手、低轉速、高壓力系數的設計方法,研制成大弦長、空間扭曲、傾斜式寬葉片,使其在低速驅動的前提下,達到所需風量、風壓的目的,具有效率高,振動小、運轉平穩(wěn)等特點。
本系列產品廣泛應用于工礦企業(yè)、民用建筑的壁式排風、崗位送風、管道通風、屋頂通風等,應用于化工、輕工、食品、醫(yī)藥、冶金等工礦企業(yè)及各類民用建筑的通風空調系統(tǒng),在特殊環(huán)境中可選用防爆型風機。
二、DZ系列低噪音軸流風機的結構特征
本系列風機有三種型式::DZ-11型壁式,DZ-12型崗位式,ZD-13管道式。特殊場合按用戶要求可加工成網罩,彎頭或自垂百葉等形式。
三、DZ系列低噪音軸流風機的用途
本系列風機一般配用三相電機,按用戶要求對0.55kW以下可配用單相電機?筛鶕斔徒橘|要求制成防腐,防爆型:FDZ為防腐型軸流通風機,用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ為防爆型軸流通風機,用于輸送易燃易爆的氣體。FBDZ為防腐防爆型軸流通風機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。
注:風機的性能參數及結構尺寸,本公司若有變更,恕不另行通知。
不同型號詳細參數表:
DZ系列低噪音軸流風機外形及安裝尺寸表
DZ系列低噪音軸流風機性能參數
類別 | 型號 | 機號 | 風 量 (m 3/h) | 靜壓 (Pa) | 轉速 (r/min) | 電機 容 量 | 噪聲 dB(A) | 重量(kg) | 備注 |
壁 式 | DZ-11型 | 2.2C | 400 | 1450 | 0.025 | 54 | 11 | 適用于食堂、餐廳、各類工業(yè)廠房的排風,安裝在墻壁中 | |
3C | 1600 | 1450 | 0.06 | 63.5 | 14.5 | ||||
4B | 4000 | 960 | 0.25 | 64.6 | 28 | ||||
5A | 6000 | 720 | 0.25 | 64 | 36.5 | ||||
5B | 7000 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | ||||
6A | 9500 | 720 | 0.55 | 69 | 46 | ||||
7A | 15000 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | ||||
8A | 22000 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | ||||
崗 位 式 | DZ-12型 | 3C | 1600 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 18.5 | 適用于各類工作場所、工作崗位的通風換氣。 | |
4B | 4000 | 960 | 0.25 | 64.5 | 23 | ||||
5A | 6000 | 720 | 0.25 | 64 | 65 | ||||
5B | 7000 | 960 | 0.37 | 69 | 50 | ||||
6A | 9500 | 720 | 0.55 | 69 | 55 | ||||
6B | 14000 | 960 | 1.1 | 77 | 68.5 | ||||
7A | 14500 | 720 | 1.1 | 71 | 93 | ||||
7B | 22000 | 960 | 2.2 | 78 | 118 | ||||
7C | 25000 | 1450 | 3 | 81 | 110 | ||||
8A | 23000 | 720 | 1.5 | 77 | 98 | ||||
管 道 式 | DZ-3型 | 2.5D | 2000 | 150 | 2800 | 0.37 | 77 | 10 | 適用于通風系統(tǒng)的管道中安裝。 |
3C | 1600 | 25 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 14.5 | |||
3.2D | 3000 | 160 | 2800 | 0.37 | 78.5 | 18 | |||
4C | 5000 | 80 | 1450 | 0.55 | 69 | 18.6 | |||
5B | 5500 | 80 | 960 | 0.37 | 70 | 36.5 | |||
5C | 7000 | 90 | 1450 | 0.75 | 75 | 43 | |||
6B | 10000 | 100 | 960 | 1.1 | 77.5 | 79 | |||
6C | 15000 | 90 | 1450 | 2.2 | 80.5 | 83 | |||
7A | 14000 | 70 | 720 | 1.1 | 72 | 80 | |||
7B | 18000 | 120 | 960 | 2.2 | 79.5 | 102 | |||
7C | 20000 | 150 | 1450 | 3 | 81.5 | 103 | |||
8A | 20000 | 70 | 720 | 1.5 | 76.5 | 98 | |||
8B | 25000 | 90 | 960 | 2.2 | 80.5 | 112 | |||
8C | 28000 | 100 | 1450 | 4 | 81.5 | 122 | |||
10A | 38000 | 65 | 720 | 3 | 81 | 181 | |||
10B | 48500 | 116 | 960 | 5.5 | 85 | 196 |
[上一個: HTF系列消防高溫排煙風機 ]
[下一個: SDF系列隧道式高效軸流風機 ]